Dados OVC
Agenda Econômica
Calendário de eventos macroeconômicos que movem mercados, definem política monetária e impactam investimentos no Brasil e no exterior.
Brasil — Próximos eventos
| Data | Evento | Anterior | Impacto |
|---|---|---|---|
| 27 jun | IPCA-15 (junho)IBGE — Inflação ao consumidor, prévia | 0,44% | ALTO |
| 30 jun | IPC-S (quinzena)FGV — Variação quinzenal de preços | 0,20% | MÉDIO |
| 30 jun | IGP-M (junho)FGV — Inflação dos contratos de aluguel | -0,19% | ALTO |
| 03 jul | Ata do CopomBCB — Explicação da última decisão sobre Selic | Selic 13,25% | MUITO ALTO |
| 07 jul | IPCA (junho)IBGE — Inflação oficial ao consumidor | 0,43% | MUITO ALTO |
| 09 jul | Reunião do CopomBCB — Decisão sobre taxa Selic | 13,25% a.a. | MUITO ALTO |
| 15 jul | IBC-Br (maio)BCB — Proxy mensal do PIB | +0,2% | ALTO |
| 29 ago | PIB (2T25)IBGE — Produto Interno Bruto do 2º trimestre | +1,4% (1T) | MUITO ALTO |
Exterior — Agenda macro global
| Data | País / Evento | Anterior | Impacto |
|---|---|---|---|
| 27 jun | 🇺🇸 PCE (maio)EUA — Inflação preferida do Fed | 2,6% a.a. | MUITO ALTO |
| 30 jun | 🇪🇺 CPI Zona do Euro (junho)Eurostat — Inflação europeia prévia | 2,6% a.a. | ALTO |
| 04 jul | 🇺🇸 Payroll (junho)EUA — Criação de empregos no setor privado | 272 mil | MUITO ALTO |
| 10 jul | 🇺🇸 CPI (junho)EUA — Inflação ao consumidor americano | 3,3% a.a. | MUITO ALTO |
| 30 jul | 🇺🇸 Reunião do Fed (FOMC)EUA — Decisão sobre taxa de juros americana | 5,25–5,50% | MUITO ALTO |